產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:CS49H熱動(dòng)力式疏水閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、價(jià)格低、動(dòng)作可靠。漏氣率<3%,不受壓力波動(dòng)的影響、壓力范圍大。由于密封面不銹鋼,使用壽命高于國內(nèi)同類產(chǎn)品。適用范圍當(dāng)前疏水閥廣泛地應(yīng)用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保中。
聯(lián)系電話:0577-67317379
一、CS49H熱動(dòng)力式(圓盤式)疏水閥主要特點(diǎn):
CS49H熱動(dòng)力式(圓盤式)疏水閥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、價(jià)格低、動(dòng)作可靠。漏氣率<3%,不受壓力波動(dòng)的影響、壓力范圍大。由于密封面不銹鋼,使用壽命高于國內(nèi)同類產(chǎn)品。適用范圍當(dāng)前疏水閥廣泛地應(yīng)用于城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保中。
二、CS49H熱動(dòng)力式(圓盤式)疏水閥結(jié)構(gòu)示意圖:
三、CS49H熱動(dòng)力式(圓盤式)疏水閥主要零件材料:
閥體鍛鋼
閥帽不銹鋼
閥蓋鍛鋼
閥片不銹鋼
閥體密封面不銹鋼
四、CS49H熱動(dòng)力式(圓盤式)疏水閥主要外形鏈接尺寸:
產(chǎn)品型號(hào) | DN | 螺紋連接(mm) | 承插焊連接(mm) | 重量(kg) | 法蘭連接(mm) | 重量(kg) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RC | L | H | H1 | L | H | H1 | D | t | L | H | H1 | D | K | d | c | f | N-Φ | ||||
CS19H-16/25C CS49H-16/25C CS69H-16/25C | 15 | 1/2 | 75 | 57 | 35 | 75 | 57 | 35 | 23 | 7 | 1.23 | 150 | 57 | 35 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 3.13 |
20 | 3/4 | 85 | 60 | 43 | 85 | 60 | 43 | 28 | 7 | 1.32 | 150 | 60 | 43 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 3.70 | |
25 | 1 | 95 | 68 | 50 | 95 | 68 | 50 | 33 | 10 | 1.67 | 160 | 68 | 50 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 4.78 | |
32 | 11/4 | 105 | 90 | 80 | 105 | 90 | 80 | 42 | 12 | 6.7 | 200 | 90 | 80 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 10.8 | |
40 | 11/2 | 110 | 90 | 80 | 110 | 90 | 80 | 52 | 12 | 6.9 | 230 | 90 | 80 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 10.84 | |
50 | 2 | 170 | 95 | 87 | 130 | 95 | 87 | 62 | 12 | 7.7 | 230 | 95 | 87 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 13.62 | |
CS19H-40 CS49H-40 CS69H-40 | 15 | 1/2 | 75 | 61 | 41 | 175 | 61 | 41 | 23 | 9 | 1.23 | 150 | 61 | 41 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 3.13 |
20 | 3/4 | 85 | 64 | 45 | 85 | 64 | 45 | 28 | 12 | 1.32 | 150 | 64 | 45 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 3.70 | |
25 | 1 | 95 | 68 | 45 | 95 | 68 | 45 | 33 | 15 | 1.67 | 160 | 68 | 45 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 4.78 | |
32 | 11/4 | 105 | 81 | 56 | 105 | 81 | 56 | 40 | 15 | 6.7 | 200 | 81 | 56 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 11.7 | |
40 | 11/2 | 110 | 81 | 56 | 110 | 81 | 56 | 50 | 15 | 6.82 | 230 | 81 | 56 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 11.82 | |
50 | 2 | 120 | 89 | 64 | 120 | 89 | 64 | 60 | 20 | 7.62 | 230 | 89 | 64 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 14.14 |
親愛的客戶:
首先感謝您訪問我們的中特www.zhongtefamen。。com,希望我們的能給您提供所需要的閥門信息,如果您對(duì)我們的產(chǎn)品還有其他的疑問,建議或者服務(wù),歡迎您隨時(shí)我們的與我們?nèi)〉?。我們一定?huì)盡zui大的努力給您提供完善優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。zui后中特人祝福您,您的滿意就是我們zui大的榮幸!
產(chǎn)品關(guān)鍵詞 :疏水閥,浮球式疏水閥,圓盤式疏水閥,熱動(dòng)力式疏水閥